Автоматичний тонометр із адаптером мережі та манжетою на плече ORO-N2 BASIC-Z OROMED (Польща)
2 125 ₴
- В наявності
- Код: ORO-N2 BASIC-Z
+380 (68) 071-63-42
повернення товару протягом 14 днів за рахунок покупця
У компанії підключені електронні платежі. Тепер ви можете купити будь-який товар не покидаючи сайту.
Сучасний високоточний автоматичний пристрій, що відрізняється простотою використання і точністю вимірювань і наявністю зрозумілого інтерфейсу. Даний тонометр-автомат є відмінним рішенням для проведення вимірювань артеріального тиску як у медичних установах, так і для самостійних вимірів в домашніх умовах. ORO-N2 BASIC-Z оснащений безліччю функцій, що забезпечують комфорт вимірювання артеріального тиску і частоти серцевого пульсу з отриманням правильних і надійних результатів. Прилад проводить вимірювання по осцилометричному методу.
Комплектація тонометра OROMED ORO-N2-Basic-Z:
1.Тонометр
2. Манжета 22-40 см
3. Батарейки
4. Мережевий адаптер
5. Сумка
6. Інструкція
7. Гарантійний талон
Технічні характеристики:
| індикатор аритмії | є |
| пам'ять | 2 користувача по 90 вимірювань |
| Розмір манжети | 22-40 см |
| усереднення результатів | є |
| Гарантія | 5 років |
| технологія вимірювання | Fuzzy Logic |
| Діапазон вимірювань | 20-280 мм.рт.ст |
| живлення | Батарейки або мережевий адаптер micro USB |
| Виробник | Польща |
Характеристики
| Основні атрибути | |
|---|---|
| Виробник | OROMED |
| Гарантійний термін | 60 міс |
| Країна виробник | Польща |
| Точність вимірювання +/- | 2 мм/рт.ст. |
| Тип тонометра | Автоматичний |
| Розмір манжети | 22-38 (см) |
| Тип манжети | Нейлонова з металевому кільцем |
| Мінімальний діапазон вимірювання | 20 мм/рт.ст. |
| Максимальний діапазон вимірювання | 280 мм/рт.ст. |
| Стан | Новий |
| Додаткові характеристики електронних тонометрів | |
| Функція автовідключення | Так |
| Мережевий адаптер | Так |
| Годинник | Так |
| Тип живлення | Батарейки, Мережа 220 В |
| Функція календаря | Так |
| Кількість батарейок | 4 шт. |
| Кількість комірок пам'яті | 90 |
| Індикатор аритмії (Технологія PAD) | Так |
| Мінімальний діапазон вимірювання пульсу | 40 уд/хв |
| Максимальний діапазон вимірювання пульсу | 200 уд/хв |
| Роз'єм для підключення до комп'ютера | Ні |
| Графічний індикатор рівня АТ (Шкала ВООЗ) | Ні |
| Кількість блоків пам'яті | 2 |
Інформація для замовлення
- Ціна: 2 125 ₴


